Аудированная отчетность. Сбор, оценка и последующий анализ аудиторских доказательств.
Юрисдикции: Кипр*
Основная информация о юрисдикции Кипр
Организационно-правовая форма | Limited Liability Company - компания с ограниченной ответственностью |
---|---|
Акционеры | Наличие минимум 1 (одного) акционера: физическое или юридическое лицо – резиденты любой страны; |
Директора | Наличие минимум 1 директора : физическое или юридическое лицо – резиденты любой страны; |
Секретарь | Физическое лицо, резидент любой страны. |
Уставной капитал | Нет требований по минимальному размеру и выплате. |
Налог на капитал | 0,6% |
Акции | Акции могут быть только именными
|
Реестр компании | Информация о директорах, акционере, секретаре является публичной. Информация о бенефициаре закрыта |
Ежегодная пошлина в реестр | EUR 350 |
Налогообложение | Копративный налог – 12,5% на весь мировой доход |
НДС | 19% |
Налог на оборону | 17% - на дивиденды( при определенных условиях), 30% - на процентный доход ( при определенных условиях) |
Налогообложение процентов | Входящий процентный доход облагается стандартной ставкой – 12,5% , при условии что получение такого дохода явлется основным видом деятельности компании. Если получение процентов является не основным видом деятельности, то входящий процентный доход подлежит 30% налогом на оборону. |
Налогообложение дивидендов | Входящие и исходящие дивиденды не подлежат налогообложению на Кипре. Исключением является выполнение двух условий одновременно: - более 50% от валового дохода компании, выплачивающей дивиденды, прямо или косвенно получено от инвестиционной деятельности, и - эффективная налоговая нагрузка компании, распределяющей дивиденды, значительно меньше, чем налоговая нагрузка компании, получающей дивиденды. В таком случае дивиденды подлежат 17% налогом на оборону. |
Налогообложение роялти | В соответствии с положениями Закона восемьдесят процентов (80%) прибыли от использования объектов интеллектуальной собственности (включая компенсацию за незаконное использование), а также 80% прибыли от продажи таких объектов рассматривается как расход для целей налогообложения Расход в размере 80% уменьшает прибыль, после вычета всех прямых расходов, включая амортизацию, проценты по займам, привлеченным для приобретения и разработки объектов интеллектуальной собственности, а также прочих прямых расходов |
Налог на репатриацию из Украины | - Дивиденды – 5 % если материнская компания владеет не менее 20 % или инвестировала как минимум 100.000 евро, 15 % в остальных случаях; - Проценты по займам – 2 %; - Роялти – 5 % при использовании авторских прав на научные произведения, патенты, торговые марки, тайные формулы, процессы или информацию относительно промышленного или научного опыта |
Преимущества |
|
Отчетность | Аудиторский отчет и налоговая отчетность подается раз в год за период с 01.01 по 31.12. |
*Данная информация носит информативный характер, использование ее на практике требует дополнительных консультаций по вашей индивидуальной ситуации в бизнесе.